Cenas
Visas cenas norādītas EUR ar iekļautu PVN 21%. Komponentes cenas nav norādītas , jo komponentes izvēlamies pēc klienta budžeta.Piemeklēsim lietotas , vai arī jaunas komponentes pēc klienta izvēles!
| STACIONĀRO DATORU REMONTS | |||
|---|---|---|---|
| NR | Darbība | Pakalpojumu CENA | Komponentes Cena |
| 1 | Datora diagnostika | €0 | €0 |
| 2 | Operētājsistēmas instalācija/pārinstalācija ar datu saglabāšanu un draiveru instalāciju | €10 | €0 |
| 3 | Termopastas maiņa | €6 | €0 |
| 4 | Tīrīšana no putekļiem (datora izjaukšana, mātespaltes, korpusa, kontaktu, ventilātora tīrīšana, termopastas maiņa, barošanas bloka tirīšana, u.t.t.) | €20 | €0 |
| 5 | Komponenšu maiņa | €5 | €0 |
| 6 | Mātesplates maiņa | €20 | €0 |
| 7 | Ventilātora maiņa (jauns ventilātors ir iekļauts cenā) | €20 | €0 |
| 8 | BIOS konfigurācija | €10 | €0 |
| 9 | Barošanas bloka maiņa/remonts | €10 | €0 |
| 10 | Mātesplates remonts | €20 | €0 |
| 11 | Draiveru un citu programmu uzstādīšana | €5 | €0 |
| 12 | Datora salikšana pēc pasūtījuma | €25 | €0 |
| 13 | Printera / ārējo datu nesēju / skenera pieslēgšana | €5 | €0 |
| 14 | Programmatūras uzstādīšana un optimizācija Windows , MacOS, Linux | €10 | €0 |
| 15 | Vīrusu likvidēšana un jūsu tehnikas ārstēšana, jaunu antivīrusu programmu uzstādīšana | €5-10 | €0 |
| 16 | Zaudēto datu atjaunošana | €50 | €0 |
| PORTATATĪVO DATORU REMONTS | |||
|---|---|---|---|
| NR | Darbība | Pakalpojumu CENA | Komponentes Cena |
| 1 | Datora diagnostika | €0 | €0 |
| 2 | Tīrīšana no putekļiem (datora izjaukšana, mātespaltes, korpusa, kontaktu, ventilātora tīrīšana, termopastas maiņa, klaviatūras un matricas tīrīšana) | €25 | €0 |
| 3 | Informācijas kopēšana | €15 | €0 |
| 4 | Portatīvā datora klaviatūras remonts/atjaunošana/tīrīšana | €10 | €0 |
| 5 | Klaviatūras maiņa | €15 | €0 |
| 6 | Klaviatūras pogu maiņa(par gab.) | €2 | €0 |
| 7 | Baterijas maiņa | €5 | €0 |
| 8 | Barošanas ligzdas maiņa/remonts | €25 | €0 |
| 9 | Grafiskā procesora kontaktu maiņa | €65 | €0 |
| 10 | Grafiskā procesora maiņa | €90 | €0 |
| 11 | Portatīva datora matricas maiņa | €25 | €0 |
| 12 | Dzesēšanas sistēmas tīrīšana (datora izjaukšana, ventilatora tīrīšana, termopastas maiņa) | €20 | €0 |
| 13 | CMOS baterijas maiņa (ir iekļauta elementa cena) | €15 | €0 |
| 14 | BIOS konfigurācija, pāršūšana | €20 | €0 |
| 15 | BIOS atjaunošana (mikroshēmas izlodēšana, pāršūšana un ielodēšana atpakaļ) | €15-30 | €0 |
| 16 | Operētājsistēmas instalācija/pārinstalācija ar datu saglabāšanu un draiveru instalāciju | €10 | €0 |
| 17 | Cietā diska maiņa | €10 | €0 |
| 18 | Procesora maiņa | €20 | €0 |
| 19 | Operatīvas atmiņas maiņa | €10 | €0 |
| 20 | CD/DVD-RW maiņa | €10 | €0 |
| 21 | Nekvalificētas iejaukšanās uzcenojums | €10 | €0 |
| 22 | Portatīvā datora mātesplates remonts | €30 | €0 |
| 23 | Mātesplates dienvidu tilta maiņa | €75 | €0 |
| 24 | Mātesplates ziemeļu tilta maiņa | €75 | €0 |
| 25 | USB ligzdas maiņa | €15 | €0 |
| IPHONE REMONTS | |||
|---|---|---|---|
| NR | Darbība | Pakalpojumu CENA | Komponentes Cena |
| 1 | Diagnostika | €0 | €0 |
| 2 | Displeja maiņa | €15 | €0 |
| 3 | Skārienjūtīgā ekrāna maiņa (atsevišķi no ekrāna) | €10 | €0 |
| 4 | Atbloķēšana (Nepieciešams pirkuma čeks , dokuments!) | €25 | €0 |
| 5 | Šķidruma bojājumu likvidēšana | €25 | €0 |
| 6 | Jailbrake | €15 | €0 |
| 7 | Akumulatora maiņa | €10 | €0 |
| 8 | Pogas "HOME" nomaiņa | €10 | €0 |
| 9 | iPhone aizmugurējās kameras maiņa | €25 | €0 |
| 10 | iPhone priekšējās kameras maiņa | €25 | €0 |
| 11 | Mikrofona maiņa | €25 | €0 |
| 12 | Kontaktligzdas maiņa (problēmas ar ielādēšanu) | €20 | €0 |
| 13 | iPhone skaļuma pogu maiņa | €20 | €0 |
| 14 | Rezerves datu saglabāšana | €15 | €0 |
| 15 | iPhone aizmugurējā korpusa maiņa | €20 | €0 |
| 16 | Deformēta korpusa iztaisnošana | €15 | €0 |
| 17 | ON/OFF un skaļuma pogas | €20 | €0 |
| LEDUSSKAPJU UN VEĻASMAŠĪNU REMONTS | |||
|---|---|---|---|
| NR | Darbība | Pakalpojumu CENA | Komponentes Cena |
| 1 | Diagnostika | €0 | €0 |
| 2 | Dozatora remonts | €10-15 | €0 |
| 3 | Korpusa remonts | €10-30 | €0 |
| 4 | Dozatora apmaiņa | €10-15 | €0 |
| 5 | Dozatora apmaiņa | €30-50 | €0 |
| 6 | Vāka un paneļa apmaiņa | €10 | €0 |
| 7 | TÄ«kla auklas apmaiņa | €10 | €0 |
| 8 | Pretsvara (apakakšējā) apmaiņa | €20-40 | €0 |
| 9 | Pretsvara (augšēja) apmaiņa | €5-10 | €0 |
| 10 | Tvertnes remonts | €20-30 | €0 |
| 11 | Tvertnes apmaiņa | €20 | €0 |
| 12 | Bungas apmaiņa | €10-35 | €0 |
| 13 | Durvju roktura apmaiņa | €10 | €0 |
| 14 | Bloķētāja apmaiņa | €10 | €0 |
| 15 | Elektroniskā vada remonts | €10-30 | €0 |
| 16 | Kondensatora apmaiņa | €15 | €0 |
| 17 | Dzinēja apmaiņa | €20 | €0 |
| 18 | Termoregulētāja apmaiņa | €15 | €0 |
| 19 | Temperatūra devevēja apmaiņa | €20 | €0 |
| 20 | Amortizatora apmaiņa | €20 | €0 |
| 21 | Gultņa apmaiņa | €30-50 | €0 |
| 22 | Elektroniska bloka apmaiņa | €10 | €0 |
| 23 | Elektroniska vadības bloka remonts | €20-40 | €0 |
| 24 | Vārstuļa apmaiņa | €10 | €0 |
| 25 | Vārstuļa remonts | €10 | €0 |
| 26 | Sūkņa remonts | €10-30 | €0 |
| 27 | Sūkņa apmaiņa | €10-20 | €0 |
| 28 | Sildītāja apmaiņa | €10-20 | €0 |
| VIDEONOVĒROŠANAS KAMERAS | |||
|---|---|---|---|
| NR | Darbība | Pakalpojumu CENA | Komponentes Cena |
| 1 | Mērījumi | €0 | €0 |
